Große Winterpause Kanaren
🧭 Kiel - Kiel
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 08.01.2028 | Kiel | |
| Tag 2 | 09.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 10.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 4 | 11.01.2028 | Cherbourg-Octeville | |
| Tag 5 | 12.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 6 | 13.01.2028 | Vigo | |
| Tag 7 | 14.01.2028 | Lissabon | |
| Tag 8 | 15.01.2028 | Lissabon | |
| Tag 9 | 16.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 10 | 17.01.2028 | Arrecife / Lanzarote | |
| Tag 11 | 18.01.2028 | Fuerteventura | |
| Tag 12 | 19.01.2028 | Gran Canaria | |
| Tag 13 | 20.01.2028 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Tag 14 | 21.01.2028 | Santa Cruz de La Palma | |
| Tag 15 | 22.01.2028 | Funchal - Madeira | |
| Tag 16 | 23.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 17 | 24.01.2028 | Lissabon | |
| Tag 18 | 25.01.2028 | Lissabon | |
| Tag 19 | 26.01.2028 | Leixoes / Porto | |
| Tag 20 | 27.01.2028 | La Coruña | |
| Tag 21 | 28.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 22 | 29.01.2028 | Le Havre (Paris) | |
| Tag 23 | 30.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 24 | 31.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 25 | 01.02.2028 | Kiel |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | 01.02.2028 | ab 3.275 € | verfügbar | Jetzt buchen |
