Mittelmeerinseln ab Korfu
🧭 Korfu - Korfu
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 08.05.2027 | Korfu | |
| Tag 2 | 09.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 10.05.2027 | Valletta | |
| Tag 4 | 11.05.2027 | Catania | |
| Tag 5 | 12.05.2027 | Messina | |
| Tag 6 | 13.05.2027 | Argostoli / Kefalonia | |
| Tag 7 | 14.05.2027 | Katakolon | |
| Tag 8 | 15.05.2027 | Korfu |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | 15.05.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.06.2027 | 12.06.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.06.2027 | 03.07.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.07.2027 | 24.07.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.08.2027 | 14.08.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.08.2027 | 04.09.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.10.2027 | 16.10.2027 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.05.2028 | 03.06.2028 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.06.2028 | 24.06.2028 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.07.2028 | 15.07.2028 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.07.2028 | 05.08.2028 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.09.2028 | 16.09.2028 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.09.2028 | 07.10.2028 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.10.2028 | 28.10.2028 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
