Weltenbummler von Asien über Afrika nach Mallorca
🧭 Tokyo (Yokohama) - Palma de Mallorca
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 07.04.2027 | Tokyo (Yokohama) | |
| Tag 2 | 08.04.2027 | Tokyo (Yokohama) | |
| Tag 3 | 09.04.2027 | Suruga-Bucht | |
| Tag 4 | 10.04.2027 | Kobe | |
| Tag 5 | 11.04.2027 | Kobe | |
| Tag 6 | 12.04.2027 | Osaka | |
| Tag 7 | 13.04.2027 | Osaka | |
| Tag 8 | 14.04.2027 | Kochi | |
| Tag 9 | 15.04.2027 | Kagoshima | |
| Tag 10 | 16.04.2027 | Tag auf See | |
| Tag 11 | 17.04.2027 | Keelung | |
| Tag 12 | 18.04.2027 | Kaohsiung | |
| Tag 13 | 19.04.2027 | Hongkong | |
| Tag 14 | 20.04.2027 | Hongkong | |
| Tag 15 | 21.04.2027 | Tag auf See | |
| Tag 16 | 22.04.2027 | Vinh Ha Long | |
| Tag 17 | 23.04.2027 | Vinh Ha Long | |
| Tag 18 | 24.04.2027 | Da Nang | |
| Tag 19 | 25.04.2027 | Tag auf See | |
| Tag 20 | 26.04.2027 | Tag auf See | |
| Tag 21 | 27.04.2027 | Singapur | |
| Tag 22 | 28.04.2027 | Singapur | |
| Tag 23 | 29.04.2027 | Singapur | |
| Tag 24 | 30.04.2027 | Port Klang | |
| Tag 25 | 01.05.2027 | Pulau Langkawi | |
| Tag 26 | 02.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 27 | 03.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 28 | 04.05.2027 | Hambantota | |
| Tag 29 | 05.05.2027 | Colombo | |
| Tag 30 | 06.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 31 | 07.05.2027 | Malé | |
| Tag 32 | 08.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 33 | 09.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 34 | 10.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 35 | 11.05.2027 | Mahé / Port Victoria | |
| Tag 36 | 12.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 37 | 13.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 38 | 14.05.2027 | Port Louis | |
| Tag 39 | 15.05.2027 | Port Louis | |
| Tag 40 | 16.05.2027 | Le Port La Reunion, Réunion | |
| Tag 41 | 17.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 42 | 18.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 43 | 19.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 44 | 20.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 45 | 21.05.2027 | Port Elizabeth | |
| Tag 46 | 22.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 47 | 23.05.2027 | Kapstadt | |
| Tag 48 | 24.05.2027 | Kapstadt | |
| Tag 49 | 25.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 50 | 26.05.2027 | Lüderitz | |
| Tag 51 | 27.05.2027 | Walfischbucht | |
| Tag 52 | 28.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 53 | 29.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 54 | 30.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 55 | 31.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 56 | 01.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 57 | 02.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 58 | 03.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 59 | 04.06.2027 | Mindelo | |
| Tag 60 | 05.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 61 | 06.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 62 | 07.06.2027 | Gran Canaria | |
| Tag 63 | 08.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 64 | 09.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 65 | 10.06.2027 | Alicante | |
| Tag 66 | 11.06.2027 | Palma de Mallorca |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | 10.06.2027 | ab 8.482 € | verfügbar | Jetzt buchen |
