Weltreise 2027
🧭 Hamburg - Hamburg
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 24.10.2027 | Hamburg | |
| Tag 2 | 25.10.2027 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 26.10.2027 | Isle of Portland | |
| Tag 4 | 27.10.2027 | Tag auf See | |
| Tag 5 | 28.10.2027 | Tag auf See | |
| Tag 6 | 29.10.2027 | Tag auf See | |
| Tag 7 | 30.10.2027 | Tag auf See | |
| Tag 8 | 31.10.2027 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 01.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 10 | 02.11.2027 | Halifax | |
| Tag 11 | 03.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 12 | 04.11.2027 | Boston | |
| Tag 13 | 05.11.2027 | Boston | |
| Tag 14 | 06.11.2027 | New York City | |
| Tag 15 | 07.11.2027 | New York City | |
| Tag 16 | 08.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 17 | 09.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 18 | 10.11.2027 | Port Canaveral | |
| Tag 19 | 11.11.2027 | Miami | |
| Tag 20 | 12.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 21 | 13.11.2027 | Cozumel | |
| Tag 22 | 14.11.2027 | Belize | |
| Tag 23 | 15.11.2027 | Mahogany Bay | |
| Tag 24 | 16.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 25 | 17.11.2027 | Limón | |
| Tag 26 | 18.11.2027 | Panamakanal | |
| Tag 27 | 19.11.2027 | Panama City | |
| Tag 28 | 20.11.2027 | Panama City | |
| Tag 29 | 21.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 30 | 22.11.2027 | Puntarenas | |
| Tag 31 | 23.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 32 | 24.11.2027 | Puerto Quetzal | |
| Tag 33 | 25.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 34 | 26.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 35 | 27.11.2027 | Puerto Vallarta | |
| Tag 36 | 28.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 37 | 29.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 38 | 30.11.2027 | San Diego | |
| Tag 39 | 01.12.2027 | Los Angeles | |
| Tag 40 | 02.12.2027 | Santa Barbara | |
| Tag 41 | 03.12.2027 | Golden Gate Bridge (San Francisco) | |
| Tag 42 | 04.12.2027 | San Francisco | |
| Tag 43 | 05.12.2027 | San Francisco | |
| Tag 44 | 06.12.2027 | San Francisco | |
| Tag 45 | 07.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 46 | 08.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 47 | 09.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 48 | 10.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 49 | 11.12.2027 | Honolulu | |
| Tag 50 | 12.12.2027 | Honolulu | |
| Tag 51 | 13.12.2027 | Kahului | |
| Tag 52 | 14.12.2027 | Hilo | |
| Tag 53 | 15.12.2027 | Kailua-Kona | |
| Tag 54 | 16.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 55 | 17.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 56 | 18.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 57 | 19.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 58 | 20.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 59 | 21.12.2027 | Moorea, Französisch-Polynesien | |
| Tag 60 | 22.12.2027 | Papeete, Französisch-Polynesien | |
| Tag 61 | 23.12.2027 | Papeete, Französisch-Polynesien | |
| Tag 62 | 24.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 63 | 25.12.2027 | Arutanga | |
| Tag 64 | 26.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 65 | 27.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 66 | 28.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 67 | 29.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 68 | 30.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 69 | 31.12.2027 | Nouméa | |
| Tag 70 | 01.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 71 | 02.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 72 | 03.01.2028 | Sydney | |
| Tag 73 | 04.01.2028 | Sydney | |
| Tag 74 | 05.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 75 | 06.01.2028 | Brisbane Queensland | |
| Tag 76 | 07.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 77 | 08.01.2028 | Airlie Beach | |
| Tag 78 | 09.01.2028 | Townsville | |
| Tag 79 | 10.01.2028 | Cairns | |
| Tag 80 | 11.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 81 | 12.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 82 | 13.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 83 | 14.01.2028 | Darwin | |
| Tag 84 | 15.01.2028 | Darwin | |
| Tag 85 | 16.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 86 | 17.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 87 | 18.01.2028 | Lombok | |
| Tag 88 | 19.01.2028 | Bali | |
| Tag 89 | 20.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 90 | 21.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 91 | 22.01.2028 | Singapur | |
| Tag 92 | 23.01.2028 | Singapur | |
| Tag 93 | 24.01.2028 | Port Klang | |
| Tag 94 | 25.01.2028 | Penang | |
| Tag 95 | 26.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 96 | 27.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 97 | 28.01.2028 | Hambantota | |
| Tag 98 | 29.01.2028 | Colombo | |
| Tag 99 | 30.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 100 | 31.01.2028 | Malé | |
| Tag 101 | 01.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 102 | 02.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 103 | 03.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 104 | 04.02.2028 | Mahé / Port Victoria | |
| Tag 105 | 05.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 106 | 06.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 107 | 07.02.2028 | Port Louis | |
| Tag 108 | 08.02.2028 | Le Port La Reunion, Réunion | |
| Tag 109 | 09.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 110 | 10.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 111 | 11.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 112 | 12.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 113 | 13.02.2028 | Port Elizabeth | |
| Tag 114 | 14.02.2028 | Port Elizabeth | |
| Tag 115 | 15.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 116 | 16.02.2028 | Kap der Guten Hoffnung | |
| Tag 117 | 17.02.2028 | Kapstadt | |
| Tag 118 | 18.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 119 | 19.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 120 | 20.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 121 | 21.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 122 | 22.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 123 | 23.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 124 | 24.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 125 | 25.02.2028 | Tag auf See | |
| Tag 126 | 26.02.2028 | Santos | |
| Tag 127 | 27.02.2028 | Santos | |
| Tag 128 | 28.02.2028 | Angra dos Reis | |
| Tag 129 | 29.02.2028 | Armação dos Búzios | |
| Tag 130 | 01.03.2028 | Copacabana | |
| Tag 131 | 02.03.2028 | Rio de Janeiro | |
| Tag 132 | 03.03.2028 | Rio de Janeiro | |
| Tag 133 | 04.03.2028 | Rio de Janeiro | |
| Tag 134 | 05.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 135 | 06.03.2028 | Salvador | |
| Tag 136 | 07.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 137 | 08.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 138 | 09.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 139 | 10.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 140 | 11.03.2028 | Praia | |
| Tag 141 | 12.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 142 | 13.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 143 | 14.03.2028 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Tag 144 | 15.03.2028 | Funchal - Madeira | |
| Tag 145 | 16.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 146 | 17.03.2028 | Lissabon | |
| Tag 147 | 18.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 148 | 19.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 149 | 20.03.2028 | Tag auf See | |
| Tag 150 | 21.03.2028 | Hamburg |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2027 | 16.03.2028 | ab 22.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
