Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
🧭 Korfu - Korfu
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 21.10.2028 | Korfu | |
| Tag 2 | 22.10.2028 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 23.10.2028 | Valletta | |
| Tag 4 | 24.10.2028 | Catania | |
| Tag 5 | 25.10.2028 | Messina | |
| Tag 6 | 26.10.2028 | Argostoli / Kefalonia | |
| Tag 7 | 27.10.2028 | Katakolon | |
| Tag 8 | 28.10.2028 | Korfu | |
| Tag 9 | 29.10.2028 | Zakynthos | |
| Tag 10 | 30.10.2028 | Tag auf See | |
| Tag 11 | 31.10.2028 | Rhodos | |
| Tag 12 | 01.11.2028 | Bodrum | |
| Tag 13 | 02.11.2028 | Heraklion | |
| Tag 14 | 03.11.2028 | Katakolon | |
| Tag 15 | 04.11.2028 | Korfu |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2028 | 04.11.2028 | ab 2.710 € | verfügbar | Jetzt buchen |
