Südpazifik
Preis auf Anfrage
Jetzt anfragen
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 12.10.2026 | Lautoka | |
| Tag 2 | 13.10.2026 | Dravuni Island | |
| Tag 3 | 14.10.2026 | Suva | |
| Tag 4 | 15.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 5 | 16.10.2026 | Apia | |
| Tag 6 | 17.10.2026 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | |
| Tag 7 | 18.10.2026 | INTERNATIONAL DATELINE | |
| Tag 8 | 19.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 20.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 10 | 21.10.2026 | Rarotonga | |
| Tag 11 | 22.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 12 | 23.10.2026 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | |
| Tag 13 | 24.10.2026 | Raiatea, Französisch-Polynesien | |
| Tag 14 | 25.10.2026 | Moorea, Französisch-Polynesien | |
| Tag 15 | 26.10.2026 | Papeete, Französisch-Polynesien | |
| Tag 16 | 27.10.2026 | Papeete, Französisch-Polynesien |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 24.10.2026 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
