Unsere kleine Weltreise - Abenteuer, Kultur und Meerblick
🧭 Hamburg - Tokyo
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 03.11.2026 | Hamburg | |
| Tag 2 | 04.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 05.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 4 | 06.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 5 | 07.11.2026 | Vigo | |
| Tag 6 | 08.11.2026 | Lissabon | |
| Tag 7 | 09.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 8 | 10.11.2026 | Funchal - Madeira | |
| Tag 9 | 11.11.2026 | Santa Cruz de La Palma | |
| Tag 10 | 12.11.2026 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Tag 11 | 13.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 12 | 14.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 13 | 15.11.2026 | Mindelo | |
| Tag 14 | 16.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 15 | 17.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 16 | 18.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 17 | 19.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 18 | 20.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 19 | 21.11.2026 | Icoaraci (Belém) | |
| Tag 20 | 22.11.2026 | Icoaraci (Belém) | |
| Tag 21 | 23.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 22 | 24.11.2026 | Fazendinha | |
| Tag 23 | 25.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 24 | 26.11.2026 | Teufelsinsel, Französisch-Guayana | |
| Tag 25 | 27.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 26 | 28.11.2026 | Tag auf See | |
| Tag 27 | 29.11.2026 | Fort-de-France | |
| Tag 28 | 30.11.2026 | Port Elizabeth, St. Vincent und die Grenadinen | |
| Tag 29 | 01.12.2026 | Castries, St. Lucia | |
| Tag 30 | 02.12.2026 | Bridgetown | |
| Tag 31 | 03.12.2026 | Kingstown - VC, St. Vincent und die Grenadinen | |
| Tag 32 | 04.12.2026 | St. George's | |
| Tag 33 | 05.12.2026 | Port of Spain, Trinidad und Tobago | |
| Tag 34 | 06.12.2026 | Scarborough, Trinidad und Tobago | |
| Tag 35 | 07.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 36 | 08.12.2026 | Willemstad, Curaçao | |
| Tag 37 | 09.12.2026 | Oranjestad | |
| Tag 38 | 10.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 39 | 11.12.2026 | Cartagena (CO) | |
| Tag 40 | 12.12.2026 | Cartagena (CO) | |
| Tag 41 | 13.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 42 | 14.12.2026 | Limón | |
| Tag 43 | 15.12.2026 | Colón | |
| Tag 44 | 16.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 45 | 17.12.2026 | Panama City | |
| Tag 46 | 18.12.2026 | Panama City | |
| Tag 47 | 19.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 48 | 20.12.2026 | Manta | |
| Tag 49 | 21.12.2026 | Guayaquil | |
| Tag 50 | 22.12.2026 | Guayaquil | |
| Tag 51 | 23.12.2026 | Puerto López | |
| Tag 52 | 24.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 53 | 25.12.2026 | Salaverry | |
| Tag 54 | 26.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 55 | 27.12.2026 | Callao | |
| Tag 56 | 28.12.2026 | Paracas Bay | |
| Tag 57 | 29.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 58 | 30.12.2026 | Matarani | |
| Tag 59 | 31.12.2026 | Arica | |
| Tag 60 | 01.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 61 | 02.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 62 | 03.01.2027 | San Antonio | |
| Tag 63 | 04.01.2027 | San Antonio | |
| Tag 64 | 05.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 65 | 06.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 66 | 07.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 67 | 08.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 68 | 09.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 69 | 10.01.2027 | Hanga Roa | |
| Tag 70 | 11.01.2027 | Hanga Roa | |
| Tag 71 | 12.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 72 | 13.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 73 | 14.01.2027 | Adamstown | |
| Tag 74 | 15.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 75 | 16.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 76 | 17.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 77 | 18.01.2027 | Fakarava Atoll, Französisch-Polynesien | |
| Tag 78 | 19.01.2027 | Atoll Rangiroa, Französisch-Polynesien | |
| Tag 79 | 20.01.2027 | Moorea, Französisch-Polynesien | |
| Tag 80 | 21.01.2027 | Raiatea, Französisch-Polynesien | |
| Tag 81 | 22.01.2027 | Papeete, Französisch-Polynesien | |
| Tag 82 | 23.01.2027 | Papeete, Französisch-Polynesien | |
| Tag 83 | 24.01.2027 | Huahine-Iti, Französisch-Polynesien | |
| Tag 84 | 25.01.2027 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | |
| Tag 85 | 26.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 86 | 27.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 87 | 28.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 88 | 29.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 89 | 30.01.2027 | Apia | |
| Tag 90 | 31.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 91 | 01.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 92 | 02.02.2027 | Lautoka | |
| Tag 93 | 03.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 94 | 04.02.2027 | Luganville | |
| Tag 95 | 05.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 96 | 06.02.2027 | Honiara | |
| Tag 97 | 07.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 98 | 08.02.2027 | Rabaul, Papua-Neuguinea | |
| Tag 99 | 09.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 100 | 10.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 101 | 11.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 102 | 12.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 103 | 13.02.2027 | Bitung | |
| Tag 104 | 14.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 105 | 15.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 106 | 16.02.2027 | Tagbilaran | |
| Tag 107 | 17.02.2027 | Tagbilaran | |
| Tag 108 | 18.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 109 | 19.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 110 | 20.02.2027 | Manila | |
| Tag 111 | 21.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 112 | 22.02.2027 | Hongkong | |
| Tag 113 | 23.02.2027 | Hongkong | |
| Tag 114 | 24.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 115 | 25.02.2027 | Kaohsiung | |
| Tag 116 | 26.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 117 | 27.02.2027 | Tag auf See | |
| Tag 118 | 28.02.2027 | Incheon | |
| Tag 119 | 01.03.2027 | Jeju-do | |
| Tag 120 | 02.03.2027 | Tag auf See | |
| Tag 121 | 03.03.2027 | Kanazawa | |
| Tag 122 | 04.03.2027 | Tag auf See | |
| Tag 123 | 05.03.2027 | Otaru | |
| Tag 124 | 06.03.2027 | Aomori | |
| Tag 125 | 07.03.2027 | Hakodate | |
| Tag 126 | 08.03.2027 | Tag auf See | |
| Tag 127 | 09.03.2027 | Tokyo |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 09.03.2027 | ab 19.950 € | verfügbar | Jetzt buchen |
