Expedition Antarktis: Höhepunkte intensiv
🧭 Montevideo - Ushuaia
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 02.11.2028 | Montevideo | |
| Tag 2 | 03.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 04.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 4 | 05.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 5 | 06.11.2028 | Falklandinseln (Malvinen) | |
| Tag 6 | 07.11.2028 | Falklandinseln (Malvinen) | |
| Tag 7 | 08.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 8 | 09.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 10.11.2028 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | |
| Tag 10 | 11.11.2028 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | |
| Tag 11 | 12.11.2028 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | |
| Tag 12 | 13.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 13 | 14.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 14 | 15.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 15 | 16.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 16 | 17.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 17 | 18.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 18 | 19.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 19 | 20.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 20 | 21.11.2028 | Südliche Orkneyinseln | |
| Tag 21 | 22.11.2028 | Drake Passage | |
| Tag 22 | 23.11.2028 | Drake Passage | |
| Tag 23 | 24.11.2028 | Ushuaia |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2028 | 24.11.2028 | ab 21.880 € | verfügbar | Jetzt buchen |
