Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
🧭 Korfu - Korfu
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 10.06.2028 | Korfu | |
| Tag 2 | 11.06.2028 | Zakynthos | |
| Tag 3 | 12.06.2028 | Tag auf See | |
| Tag 4 | 13.06.2028 | Rhodos | |
| Tag 5 | 14.06.2028 | Bodrum | |
| Tag 6 | 15.06.2028 | Heraklion | |
| Tag 7 | 16.06.2028 | Katakolon | |
| Tag 8 | 17.06.2028 | Korfu | |
| Tag 9 | 18.06.2028 | Tag auf See | |
| Tag 10 | 19.06.2028 | Valletta | |
| Tag 11 | 20.06.2028 | Catania | |
| Tag 12 | 21.06.2028 | Messina | |
| Tag 13 | 22.06.2028 | Argostoli / Kefalonia | |
| Tag 14 | 23.06.2028 | Katakolon | |
| Tag 15 | 24.06.2028 | Korfu |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2028 | 24.06.2028 | ab 2.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.07.2028 | 05.08.2028 | ab 2.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.09.2028 | 16.09.2028 | ab 2.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
