Große Grönland-Kanada-Reise
🧭 Bremerhaven - Bremerhaven
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 23.08.2027 | Bremerhaven | |
| Tag 2 | 24.08.2027 | Tag auf See<br>Urlaub auf See | |
| Tag 3 | 25.08.2027 | Tag auf See<br>Erholung auf See | |
| Tag 4 | 26.08.2027 | Tag auf See<br>Urlaub auf See | |
| Tag 5 | 27.08.2027 | Reykjavík | |
| Tag 6 | 28.08.2027 | Grundarfjörður | |
| Tag 7 | 29.08.2027 | Tag auf See<br>Kreuzen in der Dänemarkstraße | |
| Tag 8 | 30.08.2027 | Tag auf See<br>GRÖNLAND - Geplantes Programm: | |
| Tag 9 | 31.08.2027 | Nanortalik | |
| Tag 10 | 01.09.2027 | Paamiut | |
| Tag 11 | 02.09.2027 | Tag auf See<br>Kreuzen in der Davisstraße | |
| Tag 12 | 03.09.2027 | Ilulissat | |
| Tag 13 | 04.09.2027 | Ilulissat | |
| Tag 14 | 05.09.2027 | Tag auf See<br>Kreuzen in der Diskobucht | |
| Tag 15 | 06.09.2027 | Sisimiut | |
| Tag 16 | 07.09.2027 | Nuuk | |
| Tag 17 | 08.09.2027 | Tag auf See<br>Kreuzen in der Davisstraße | |
| Tag 18 | 09.09.2027 | Tag auf See<br>Kreuzen in der Davisstraße | |
| Tag 19 | 10.09.2027 | Saint Johns (Neufundland) | |
| Tag 20 | 11.09.2027 | Saint Johns (Neufundland) | |
| Tag 21 | 12.09.2027 | Havre-Saint-Pierre | |
| Tag 22 | 13.09.2027 | Tag auf See<br>Kreuzen durch den Sankt-Lorenz-Golf | |
| Tag 23 | 14.09.2027 | Havre-Saint-Pierre | |
| Tag 24 | 15.09.2027 | Sept-Îles | |
| Tag 25 | 16.09.2027 | Baie-Comeau | |
| Tag 26 | 17.09.2027 | Québec | |
| Tag 27 | 18.09.2027 | Montreal | |
| Tag 28 | 19.09.2027 | Montreal | |
| Tag 29 | 20.09.2027 | Trois-Rivières | |
| Tag 30 | 21.09.2027 | Québec | |
| Tag 31 | 22.09.2027 | Saguenay | |
| Tag 32 | 23.09.2027 | Saguenay | |
| Tag 33 | 24.09.2027 | Tag auf See<br>Kreuzen auf dem Rivière Saguenay | |
| Tag 34 | 25.09.2027 | Gaspé | |
| Tag 35 | 26.09.2027 | Cap-aux-Meules | |
| Tag 36 | 27.09.2027 | Charlottetown | |
| Tag 37 | 28.09.2027 | Sydney | |
| Tag 38 | 29.09.2027 | Halifax | |
| Tag 39 | 30.09.2027 | Halifax | |
| Tag 40 | 01.10.2027 | Tag auf See<br>Urlaub auf See | |
| Tag 41 | 02.10.2027 | Tag auf See<br>Erholung auf See | |
| Tag 42 | 03.10.2027 | Tag auf See<br>Urlaub auf See | |
| Tag 43 | 04.10.2027 | Tag auf See<br>Erholung auf See | |
| Tag 44 | 05.10.2027 | Horta | |
| Tag 45 | 06.10.2027 | Praia da Vitória | |
| Tag 46 | 07.10.2027 | Ponta Delgada - Sao Miguel | |
| Tag 47 | 08.10.2027 | Tag auf See<br>Urlaub auf See | |
| Tag 48 | 09.10.2027 | Tag auf See<br>Erholung auf See | |
| Tag 49 | 10.10.2027 | Vigo | |
| Tag 50 | 11.10.2027 | Tag auf See<br>Urlaub auf See | |
| Tag 51 | 12.10.2027 | Tag auf See<br>Erholung auf See | |
| Tag 52 | 13.10.2027 | Tag auf See<br>Urlaub auf See | |
| Tag 53 | 14.10.2027 | Bremerhaven |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2027 | 12.10.2027 | ab 13.498 € | verfügbar | Jetzt buchen |
