Große Kanaren-Reise mit Madeira ab Gran Canaria
ab 2.515 €
Jetzt anfragen
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 02.01.2027 | Gran Canaria | |
| Tag 2 | 03.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 04.01.2027 | Funchal - Madeira | |
| Tag 4 | 05.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 5 | 06.01.2027 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Tag 6 | 07.01.2027 | Fuerteventura | |
| Tag 7 | 08.01.2027 | Arrecife / Lanzarote | |
| Tag 8 | 09.01.2027 | Gran Canaria | |
| Tag 9 | 10.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 10 | 11.01.2027 | Funchal - Madeira | |
| Tag 11 | 12.01.2027 | Tag auf See | |
| Tag 12 | 13.01.2027 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Tag 13 | 14.01.2027 | Fuerteventura | |
| Tag 14 | 15.01.2027 | Arrecife / Lanzarote | |
| Tag 15 | 16.01.2027 | Gran Canaria |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2027 | 16.01.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.01.2027 | 13.02.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.02.2027 | 20.02.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.02.2027 | 27.02.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.02.2027 | 06.03.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.02.2027 | 13.03.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.03.2027 | 03.04.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.03.2027 | 10.04.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.11.2027 | 27.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.12.2027 | 01.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.01.2028 | 15.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.01.2028 | 05.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.01.2028 | 12.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.02.2028 | 19.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.03.2028 | 18.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.03.2028 | 08.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.04.2028 | 15.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.11.2028 | 25.11.2028 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.11.2028 | 02.12.2028 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.11.2028 | 09.12.2028 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.12.2028 | 16.12.2028 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.12.2028 | 23.12.2028 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.12.2028 | 30.12.2028 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.01.2029 | 20.01.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.01.2029 | 27.01.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.01.2029 | 03.02.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.01.2029 | 10.02.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.02.2029 | 17.02.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.02.2029 | 24.02.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.02.2029 | 03.03.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.02.2029 | 10.03.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.03.2029 | 17.03.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.03.2029 | 24.03.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.03.2029 | 31.03.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.03.2029 | 07.04.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.03.2029 | 14.04.2029 | ab 2.515 € | verfügbar | Jetzt buchen |
