Kanaren & Madeira ab Teneriffa
ab 1.360 €
Jetzt anfragen
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 23.12.2026 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Tag 2 | 24.12.2026 | Fuerteventura | |
| Tag 3 | 25.12.2026 | Arrecife / Lanzarote | |
| Tag 4 | 26.12.2026 | Gran Canaria | |
| Tag 5 | 27.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 6 | 28.12.2026 | Funchal - Madeira | |
| Tag 7 | 29.12.2026 | Tag auf See | |
| Tag 8 | 30.12.2026 | Santa Cruz de Tenerife |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2026 | 30.12.2026 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.01.2027 | 13.01.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.01.2027 | 20.01.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.01.2027 | 03.02.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.02.2027 | 10.02.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.02.2027 | 17.02.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.02.2027 | 24.02.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.02.2027 | 03.03.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.03.2027 | 10.03.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.03.2027 | 24.03.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.03.2027 | 31.03.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.03.2027 | 07.04.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.04.2027 | 21.04.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.11.2027 | 24.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.12.2027 | 08.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.12.2027 | 22.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.12.2027 | 29.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.12.2027 | 05.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.01.2028 | 12.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.01.2028 | 26.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.01.2028 | 02.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.02.2028 | 09.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.02.2028 | 16.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.02.2028 | 23.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.03.2028 | 08.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.03.2028 | 15.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.03.2028 | 29.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.03.2028 | 05.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.04.2028 | 12.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.04.2028 | 19.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.11.2028 | 22.11.2028 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.11.2028 | 29.11.2028 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.11.2028 | 06.12.2028 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.12.2028 | 13.12.2028 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.12.2028 | 20.12.2028 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.12.2028 | 27.12.2028 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.01.2029 | 10.01.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.01.2029 | 17.01.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.01.2029 | 24.01.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.01.2029 | 31.01.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.01.2029 | 07.02.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.02.2029 | 14.02.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.02.2029 | 21.02.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.02.2029 | 28.02.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.02.2029 | 07.03.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.03.2029 | 14.03.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.03.2029 | 21.03.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.03.2029 | 28.03.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.03.2029 | 04.04.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.04.2029 | 11.04.2029 | ab 1.360 € | verfügbar | Jetzt buchen |
