Karibische Entdeckungsreise ab Miami
Preis auf Anfrage
Jetzt anfragen
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 17.10.2026 | Miami | |
| Tag 2 | 18.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 19.10.2026 | Puerto Plata | |
| Tag 4 | 20.10.2026 | Saint Thomas | |
| Tag 5 | 21.10.2026 | Tortola | |
| Tag 6 | 22.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 7 | 23.10.2026 | Great Stirrup Cay | |
| Tag 8 | 24.10.2026 | Miami |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.10.2026 | 31.10.2026 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.10.2026 | 07.11.2026 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.10.2027 | 24.10.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.10.2027 | 31.10.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.10.2027 | 07.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.11.2027 | 14.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.11.2027 | 21.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.11.2027 | 28.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.12.2027 | 12.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.12.2027 | 19.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.12.2027 | 26.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.01.2028 | 09.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.01.2028 | 16.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.01.2028 | 30.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.02.2028 | 13.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.02.2028 | 27.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.02.2028 | 05.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.03.2028 | 12.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.03.2028 | 19.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.03.2028 | 26.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.03.2028 | 02.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
