Karibische Entdeckungsreise
🧭 Fort-de-France - Fort-de-France
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 21.04.2028 | Fort-de-France | |
| Tag 2 | 22.04.2028 | Saint John's, Antigua und Barbuda | |
| Tag 3 | 23.04.2028 | Tag auf See | |
| Tag 4 | 24.04.2028 | La Romana | |
| Tag 5 | 25.04.2028 | Isla Catalina | |
| Tag 6 | 26.04.2028 | Tag auf See | |
| Tag 7 | 27.04.2028 | Bridgetown | |
| Tag 8 | 28.04.2028 | Fort-de-France |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2028 | 28.04.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.05.2028 | 12.05.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.05.2028 | 26.05.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.06.2028 | 09.06.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.06.2028 | 23.06.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.06.2028 | 07.07.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.07.2028 | 21.07.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.07.2028 | 04.08.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.08.2028 | 18.08.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.08.2028 | 01.09.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.09.2028 | 15.09.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.09.2028 | 29.09.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.10.2028 | 13.10.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.10.2028 | 27.10.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.11.2028 | 10.11.2028 | ab 669 € | verfügbar | Jetzt buchen |
