Karibische Inselträume mit Norwegian Cruise Line
Preis auf Anfrage
Jetzt anfragen
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 09.05.2027 | Port Canaveral | |
| Tag 2 | 10.05.2027 | Great Stirrup Cay | |
| Tag 3 | 11.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 4 | 12.05.2027 | Falmouth | |
| Tag 5 | 13.05.2027 | George Town | |
| Tag 6 | 14.05.2027 | Cozumel | |
| Tag 7 | 15.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 8 | 16.05.2027 | Port Canaveral |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2027 | 16.05.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.05.2027 | 30.05.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.06.2027 | 27.06.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.07.2027 | 11.07.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.07.2027 | 25.07.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.08.2027 | 08.08.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.08.2027 | 22.08.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.08.2027 | 05.09.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.09.2027 | 19.09.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.09.2027 | 03.10.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.10.2027 | 17.10.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.10.2027 | 31.10.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.11.2027 | 14.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.11.2027 | 28.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.12.2027 | 12.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.12.2027 | 26.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.01.2028 | 23.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.01.2028 | 06.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.02.2028 | 20.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.02.2028 | 05.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.03.2028 | 19.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.03.2028 | 02.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.04.2028 | 09.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.04.2028 | 16.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
