Karibische Inselträume
Preis auf Anfrage
Jetzt anfragen
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 13.11.2027 | Galveston | |
| Tag 2 | 14.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 15.11.2027 | Cozumel | |
| Tag 4 | 16.11.2027 | Roatán | |
| Tag 5 | 17.11.2027 | Harvest Caye | |
| Tag 6 | 18.11.2027 | Costa Maya | |
| Tag 7 | 19.11.2027 | Tag auf See | |
| Tag 8 | 20.11.2027 | Galveston |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2027 | 20.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.11.2027 | 27.11.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.11.2027 | 04.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.12.2027 | 11.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.12.2027 | 18.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.12.2027 | 25.12.2027 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.12.2027 | 01.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.01.2028 | 08.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.01.2028 | 15.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.01.2028 | 22.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.01.2028 | 29.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.01.2028 | 05.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.02.2028 | 12.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.02.2028 | 19.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.02.2028 | 26.02.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.02.2028 | 04.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.03.2028 | 11.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.03.2028 | 18.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.03.2028 | 25.03.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.03.2028 | 01.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.04.2028 | 08.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.04.2028 | 15.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.04.2028 | 22.04.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
