Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 1
🧭 Hamburg - Hamburg
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 20.05.2027 | Hamburg | |
| Tag 2 | 21.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 22.05.2027 | Bergen | |
| Tag 4 | 23.05.2027 | Nærøyfjord | |
| Tag 5 | 24.05.2027 | Flåm | |
| Tag 6 | 25.05.2027 | Ålesund | |
| Tag 7 | 26.05.2027 | Molde | |
| Tag 8 | 27.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 28.05.2027 | Geiranger | |
| Tag 10 | 29.05.2027 | Nordfjordeid | |
| Tag 11 | 30.05.2027 | Stavanger | |
| Tag 12 | 31.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 13 | 01.06.2027 | Hamburg |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2027 | 30.05.2027 | ab 2.440 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.06.2027 | 20.06.2027 | ab 2.440 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | ab 2.440 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.07.2027 | 01.08.2027 | ab 2.440 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.08.2027 | 22.08.2027 | ab 2.440 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.06.2028 | 18.06.2028 | ab 2.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.06.2028 | 09.07.2028 | ab 2.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.07.2028 | 30.07.2028 | ab 2.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.08.2028 | 20.08.2028 | ab 2.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
