Norwegens Welterbe ab Kiel
🧭 Kiel - Kiel
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 29.05.2027 | Kiel | |
| Tag 2 | 30.05.2027 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 31.05.2027 | Bergen | |
| Tag 4 | 01.06.2027 | Nærøyfjord | |
| Tag 5 | 02.06.2027 | Flåm | |
| Tag 6 | 03.06.2027 | Ålesund | |
| Tag 7 | 04.06.2027 | Stavanger | |
| Tag 8 | 05.06.2027 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 06.06.2027 | Kiel |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2027 | 05.06.2027 | ab 1.145 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.06.2027 | 03.07.2027 | ab 1.145 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.07.2027 | 31.07.2027 | ab 1.145 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.08.2027 | 28.08.2027 | ab 1.145 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | ab 1.145 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.10.2027 | 09.10.2027 | ab 1.145 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | ab 1.145 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.10.2027 | 06.11.2027 | ab 1.095 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.05.2028 | 27.05.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.05.2028 | 03.06.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.06.2028 | 01.07.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.07.2028 | 29.07.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.08.2028 | 26.08.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.09.2028 | 23.09.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.09.2028 | 07.10.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.10.2028 | 21.10.2028 | ab 1.080 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.10.2028 | 04.11.2028 | ab 1.175 € | verfügbar | Jetzt buchen |
