Norwegens Welterbe ab Kiel
🧭 Kiel - Kiel
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 03.10.2026 | Kiel | |
| Tag 2 | 04.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 05.10.2026 | Bergen | |
| Tag 4 | 06.10.2026 | Ålesund | |
| Tag 5 | 07.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 6 | 08.10.2026 | Geiranger | |
| Tag 7 | 09.10.2026 | Stavanger | |
| Tag 8 | 10.10.2026 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 11.10.2026 | Kiel |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 10.10.2026 | ab 899 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.08.2027 | 14.08.2027 | ab 1.950 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | ab 1.115 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.05.2028 | 20.05.2028 | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
