Orientalische Magie – glitzernde Metropolen
🧭 Kapstadt - Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 26.10.2028 | Kapstadt | |
| Tag 2 | 27.10.2028 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 28.10.2028 | Lüderitz | |
| Tag 4 | 29.10.2028 | Walfischbucht | |
| Tag 5 | 30.10.2028 | Walfischbucht | |
| Tag 6 | 31.10.2028 | Tag auf See | |
| Tag 7 | 01.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 8 | 02.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 03.11.2028 | Port Elizabeth | |
| Tag 10 | 04.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 11 | 05.11.2028 | Durban | |
| Tag 12 | 06.11.2028 | Durban | |
| Tag 13 | 07.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 14 | 08.11.2028 | Mossel Bay | |
| Tag 15 | 09.11.2028 | Kapstadt | |
| Tag 16 | 10.11.2028 | Kapstadt | |
| Tag 17 | 11.11.2028 | Kapstadt | |
| Tag 18 | 12.11.2028 | Mossel Bay | |
| Tag 19 | 13.11.2028 | Port Elizabeth | |
| Tag 20 | 14.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 21 | 15.11.2028 | Durban | |
| Tag 22 | 16.11.2028 | Durban | |
| Tag 23 | 17.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 24 | 18.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 25 | 19.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 26 | 20.11.2028 | Nosy Be | |
| Tag 27 | 21.11.2028 | Nosy Iranja | |
| Tag 28 | 22.11.2028 | Nosy Iranja | |
| Tag 29 | 23.11.2028 | Antsiranana (Diego-Suarez) | |
| Tag 30 | 24.11.2028 | Tag auf See | |
| Tag 31 | 25.11.2028 | La Passe | |
| Tag 32 | 26.11.2028 | Praslin Island | |
| Tag 33 | 27.11.2028 | Mahé / Port Victoria | |
| Tag 34 | 28.11.2028 | Mahé / Port Victoria | |
| Tag 35 | 29.11.2028 | La Passe | |
| Tag 36 | 30.11.2028 | La Passe | |
| Tag 37 | 01.12.2028 | Praslin Island | |
| Tag 38 | 02.12.2028 | Curieuse | |
| Tag 39 | 03.12.2028 | Curieuse | |
| Tag 40 | 04.12.2028 | Tag auf See | |
| Tag 41 | 05.12.2028 | Tag auf See | |
| Tag 42 | 06.12.2028 | Tag auf See | |
| Tag 43 | 07.12.2028 | Salala | |
| Tag 44 | 08.12.2028 | Tag auf See | |
| Tag 45 | 09.12.2028 | Maskat | |
| Tag 46 | 10.12.2028 | al-Chasab | |
| Tag 47 | 11.12.2028 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 48 | 12.12.2028 | Sir Bani Yas, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 49 | 13.12.2028 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 50 | 14.12.2028 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 51 | 15.12.2028 | Sir Bani Yas, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 52 | 16.12.2028 | Doha | |
| Tag 53 | 17.12.2028 | Manamah | |
| Tag 54 | 18.12.2028 | Tag auf See | |
| Tag 55 | 19.12.2028 | Maskat | |
| Tag 56 | 20.12.2028 | Maskat | |
| Tag 57 | 21.12.2028 | Ra's al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 58 | 22.12.2028 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2028 | 18.12.2028 | ab 57.810 € | verfügbar | Jetzt buchen |
