Von Hamburg bis ans Ende der Welt: Großartige Entdeckungen und atemberaubende Landschaften
Preis auf Anfrage
Jetzt anfragen
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 07.12.2027 | Hamburg | |
| Tag 2 | 08.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 3 | 09.12.2027 | Isle of Portland | |
| Tag 4 | 10.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 5 | 11.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 6 | 12.12.2027 | Leixoes / Porto | |
| Tag 7 | 13.12.2027 | Lissabon | |
| Tag 8 | 14.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 9 | 15.12.2027 | Funchal - Madeira | |
| Tag 10 | 16.12.2027 | Santa Cruz de La Palma | |
| Tag 11 | 17.12.2027 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Tag 12 | 18.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 13 | 19.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 14 | 20.12.2027 | Mindelo | |
| Tag 15 | 21.12.2027 | Praia da Vitória | |
| Tag 16 | 22.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 17 | 23.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 18 | 24.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 19 | 25.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 20 | 26.12.2027 | Recife - Pernambuco | |
| Tag 21 | 27.12.2027 | Maceió | |
| Tag 22 | 28.12.2027 | Salvador | |
| Tag 23 | 29.12.2027 | Ilhéus | |
| Tag 24 | 30.12.2027 | Tag auf See | |
| Tag 25 | 31.12.2027 | Rio de Janeiro | |
| Tag 26 | 01.01.2028 | Rio de Janeiro | |
| Tag 27 | 02.01.2028 | Rio de Janeiro | |
| Tag 28 | 03.01.2028 | Ilhabela | |
| Tag 29 | 04.01.2028 | Porto Belo | |
| Tag 30 | 05.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 31 | 06.01.2028 | Rio Grande | |
| Tag 32 | 07.01.2028 | Punta del Este | |
| Tag 33 | 08.01.2028 | Buenos Aires | |
| Tag 34 | 09.01.2028 | Buenos Aires | |
| Tag 35 | 10.01.2028 | Montevideo | |
| Tag 36 | 11.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 37 | 12.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 38 | 13.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 39 | 14.01.2028 | West Point Island | |
| Tag 40 | 15.01.2028 | Stanley | |
| Tag 41 | 16.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 42 | 17.01.2028 | Arctowski-Station | |
| Tag 43 | 18.01.2028 | Half Moon Island | |
| Tag 44 | 19.01.2028 | Deception Island | |
| Tag 45 | 20.01.2028 | Cuverville Island | |
| Tag 46 | 21.01.2028 | Paradise Bay | |
| Tag 47 | 22.01.2028 | Port Lockroy | |
| Tag 48 | 23.01.2028 | French Passage | |
| Tag 49 | 24.01.2028 | Drake Passage | |
| Tag 50 | 25.01.2028 | Puerto Williams | |
| Tag 51 | 26.01.2028 | Magellanstraße | |
| Tag 52 | 27.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 53 | 28.01.2028 | Puerto Montt | |
| Tag 54 | 29.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 55 | 30.01.2028 | Tag auf See | |
| Tag 56 | 31.01.2028 | Valparaíso | |
| Tag 57 | 01.02.2028 | Valparaíso |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2027 | 30.01.2028 | – | verfügbar | Jetzt buchen |
