Weltenbummler von Orient zu Okzident
🧭 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate - Miami
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tag 1 | 06.01.2029 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 2 | 07.01.2029 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tag 3 | 08.01.2029 | al-Chasab | |
| Tag 4 | 09.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 5 | 10.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 6 | 11.01.2029 | Mumbai | |
| Tag 7 | 12.01.2029 | Mumbai | |
| Tag 8 | 13.01.2029 | Goa | |
| Tag 9 | 14.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 10 | 15.01.2029 | Kochi | |
| Tag 11 | 16.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 12 | 17.01.2029 | Malé | |
| Tag 13 | 18.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 14 | 19.01.2029 | Colombo | |
| Tag 15 | 20.01.2029 | Hambantota | |
| Tag 16 | 21.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 17 | 22.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 18 | 23.01.2029 | Phuket | |
| Tag 19 | 24.01.2029 | Langkawi | |
| Tag 20 | 25.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 21 | 26.01.2029 | Singapur | |
| Tag 22 | 27.01.2029 | Singapur | |
| Tag 23 | 28.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 24 | 29.01.2029 | Surabaya | |
| Tag 25 | 30.01.2029 | Tag auf See | |
| Tag 26 | 31.01.2029 | Tanjung Benoa | |
| Tag 27 | 01.02.2029 | Tanjung Benoa | |
| Tag 28 | 02.02.2029 | Komodo | |
| Tag 29 | 03.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 30 | 04.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 31 | 05.02.2029 | Darwin | |
| Tag 32 | 06.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 33 | 07.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 34 | 08.02.2029 | Port Moresby, Papua-Neuguinea | |
| Tag 35 | 09.02.2029 | Alotau, Papua-Neuguinea | |
| Tag 36 | 10.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 37 | 11.02.2029 | Cairns | |
| Tag 38 | 12.02.2029 | Cairns | |
| Tag 39 | 13.02.2029 | Airlie Beach | |
| Tag 40 | 14.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 41 | 15.02.2029 | Brisbane Queensland | |
| Tag 42 | 16.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 43 | 17.02.2029 | Sydney | |
| Tag 44 | 18.02.2029 | Sydney | |
| Tag 45 | 19.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 46 | 20.02.2029 | Melbourne Victoria | |
| Tag 47 | 21.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 48 | 22.02.2029 | Hobart | |
| Tag 49 | 23.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 50 | 24.02.2029 | Tag auf See | |
| Tag 51 | 25.02.2029 | Milford Sound | |
| Tag 52 | 26.02.2029 | Port Chalmers (Dunedin) | |
| Tag 53 | 27.02.2029 | Lyttelton | |
| Tag 54 | 28.02.2029 | Wellington | |
| Tag 55 | 01.03.2029 | Napier | |
| Tag 56 | 02.03.2029 | Tauranga | |
| Tag 57 | 03.03.2029 | Auckland | |
| Tag 58 | 04.03.2029 | Auckland | |
| Tag 59 | 05.03.2029 | Waitangi | |
| Tag 60 | 06.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 61 | 07.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 62 | 08.03.2029 | Lautoka | |
| Tag 63 | 09.03.2029 | Dravuni Island | |
| Tag 64 | 10.03.2029 | Suva | |
| Tag 65 | 11.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 66 | 12.03.2029 | Nuku'alofa | |
| Tag 67 | 13.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 68 | 14.03.2029 | Arutanga | |
| Tag 69 | 15.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 70 | 16.03.2029 | Moorea, Französisch-Polynesien | |
| Tag 71 | 17.03.2029 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | |
| Tag 72 | 18.03.2029 | Huahine-Iti, Französisch-Polynesien | |
| Tag 73 | 19.03.2029 | Raiatea, Französisch-Polynesien | |
| Tag 74 | 20.03.2029 | Papeete, Französisch-Polynesien | |
| Tag 75 | 21.03.2029 | Papeete, Französisch-Polynesien | |
| Tag 76 | 22.03.2029 | Fakarava Atoll, Französisch-Polynesien | |
| Tag 77 | 23.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 78 | 24.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 79 | 25.03.2029 | Adamstown | |
| Tag 80 | 26.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 81 | 27.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 82 | 28.03.2029 | Easter Island | |
| Tag 83 | 29.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 84 | 30.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 85 | 31.03.2029 | Tag auf See | |
| Tag 86 | 01.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 87 | 02.04.2029 | Valparaíso | |
| Tag 88 | 03.04.2029 | Valparaíso | |
| Tag 89 | 04.04.2029 | Coquimbo | |
| Tag 90 | 05.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 91 | 06.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 92 | 07.04.2029 | San Martín | |
| Tag 93 | 08.04.2029 | Callao | |
| Tag 94 | 09.04.2029 | Callao | |
| Tag 95 | 10.04.2029 | Callao | |
| Tag 96 | 11.04.2029 | Salaverry | |
| Tag 97 | 12.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 98 | 13.04.2029 | Manta | |
| Tag 99 | 14.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 100 | 15.04.2029 | Panama City | |
| Tag 101 | 16.04.2029 | Panama City | |
| Tag 102 | 17.04.2029 | Panamakanal | |
| Tag 103 | 18.04.2029 | Panamakanal | |
| Tag 104 | 19.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 105 | 20.04.2029 | Cartagena (CO) | |
| Tag 106 | 21.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 107 | 22.04.2029 | Willemstad, Curaçao | |
| Tag 108 | 23.04.2029 | Oranjestad | |
| Tag 109 | 24.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 110 | 25.04.2029 | Tag auf See | |
| Tag 111 | 26.04.2029 | Miami |
Abfahrtstermine
| Abfahrt | Rückkehr | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2029 | 24.04.2029 | ab 71.250 € | verfügbar | Jetzt buchen |
