AIDAperla auf einen Blick
12
Restaurants & Snackbars
18
Bars & Cafés
6
Pools
3100 m²
Spa- & Sportbereich
Schiffsdaten
| Indienststellung | 2017 |
|---|---|
| Länge | 300 m |
| Decks | 18 |
| Gästekabinen | 1643 |
| Geschwindigkeit | 21.5 kn |
| Antrieb | Diesel-elektrisch, 46.800 kW |
| Tiefgang | 8.1 m |
| Schiffsklasse | Hyperion-Klasse |
Die AIDAperla gehört zur Hyperion-Klasse und ist Teil der AIDAselection.
Quelle: AIDAperla bei aida.de
Abfahrtstermine AIDAperla
| Abfahrt | Rückkehr | Reise | Preis | Status | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2026 | 31.12.2026 | Karibische Inseln ab Barbados | ab 2.445 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.03.2027 | 03.04.2027 | Osterreise Kanaren & Andalusien ab Gran Canaria 1 | ab 2.650 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.03.2027 | 03.04.2027 | Osterreise Kanaren & Andalusien ab Teneriffa | ab 1.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.05.2027 | 12.05.2027 | Mediterrane Highlights ab Mallorca 2 | ab 1.325 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.05.2027 | 24.05.2027 | Von Mallorca über Portugal nach Hamburg | ab 1.505 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.05.2027 | 29.05.2027 | FESTIVAL Cruise | ab 1.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.05.2027 | 12.06.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.445 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.05.2027 | 05.06.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.06.2027 | 19.06.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.400 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.06.2027 | 12.06.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.06.2027 | 12.06.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.06.2027 | 26.06.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.445 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.06.2027 | 19.06.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.06.2027 | 26.06.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.06.2027 | 26.06.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.110 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.06.2027 | 03.07.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.07.2027 | 17.07.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.400 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.07.2027 | 10.07.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 03.07.2027 | 10.07.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.245 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.07.2027 | 24.07.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.445 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 10.07.2027 | 17.07.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.07.2027 | 31.07.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.400 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.07.2027 | 24.07.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 17.07.2027 | 24.07.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.370 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.07.2027 | 07.08.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.445 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.07.2027 | 31.07.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.07.2027 | 14.08.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.400 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.07.2027 | 07.08.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 31.07.2027 | 07.08.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.370 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.08.2027 | 21.08.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.445 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.08.2027 | 14.08.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.08.2027 | 28.08.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.400 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.08.2027 | 21.08.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.08.2027 | 21.08.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.320 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.08.2027 | 28.08.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.08.2027 | 04.09.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.165 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.09.2027 | 18.09.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.445 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.09.2027 | 25.09.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.355 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.09.2027 | 18.09.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.09.2027 | 18.09.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.495 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.09.2027 | 02.10.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.355 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.545 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.09.2027 | 09.10.2027 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.400 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.09.2027 | 02.10.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 25.09.2027 | 02.10.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.040 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.10.2027 | 09.10.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.10.2027 | 16.10.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.160 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.10.2027 | 16.10.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.160 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.10.2027 | 30.10.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.160 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.10.2027 | 30.10.2027 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.160 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.10.2027 | 13.11.2027 | Metropolen & Norwegen von Hamburg nach Kiel | ab 1.625 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.10.2027 | 06.11.2027 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.605 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.11.2027 | 13.11.2027 | Norwegen von Hamburg nach Kiel | ab 1.330 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.11.2027 | 21.11.2027 | Norwegen & Ostsee mit Lichterfest in Riga | ab 1.470 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.11.2027 | 21.11.2027 | Ostsee mit Lichterfest in Riga ab Kiel | ab 1.530 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 13.11.2027 | 27.11.2027 | Große Ostsee-Reise mit Lichterfest in Riga ab Kiel | ab 1.390 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.11.2027 | 27.11.2027 | Polen & Dänemark ab Kiel | ab 1.295 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.11.2027 | 04.12.2027 | Ostsee & Norwegen ab Kiel 2 | ab 1.250 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.11.2027 | 04.12.2027 | Südnorwegen ab Kiel | ab 1.410 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 27.11.2027 | 11.12.2027 | Highlights der Nord- & Ostsee im Advent ab Kiel | ab 1.320 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.12.2027 | 11.12.2027 | Weihnachtsmärkte in der Ostsee ab Kiel 1 | ab 1.375 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.12.2027 | 14.12.2027 | Skandinavische Highlights im Advent ab Kiel 2 | ab 1.010 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.12.2027 | 14.12.2027 | Minikreuzfahrt nach Dänemark ab Kiel | ab 1.005 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.12.2027 | 23.12.2027 | Skandinavische Highlights im Advent ab Kiel 1 | ab 1.205 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.12.2027 | 23.12.2027 | Weihnachtsmärkte in der Ostsee ab Kiel 2 | ab 1.570 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.12.2027 | 28.12.2027 | Weihnachtsreise nach Skandinavisen ab Kiel | ab 1.575 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.12.2027 | 28.12.2027 | Kurzreise über Weihnachten ab Kiel | ab 1.475 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.12.2027 | 02.01.2028 | Feiertagsreise nach Skandinavien ab Kiel | ab 2.400 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.12.2027 | 02.01.2028 | Kurzreise über Silvester ab Kiel | ab 1.625 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 28.12.2027 | 08.01.2028 | Silvesterreise nach Skandinavien ab Kiel | ab 1.585 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.01.2028 | 08.01.2028 | Polen & Dänemark ab Kiel | ab 1.375 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.01.2028 | 20.01.2028 | Europas Atlantikküste ab Kiel | ab 1.375 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 20.01.2028 | 01.02.2028 | Europas Atlantikküste ab Teneriffa | ab 1.450 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.02.2028 | 05.02.2028 | Kurzreise nach Dänemark ab Kiel | ab 1.125 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.02.2028 | 12.02.2028 | Dänemark & Norwegen ab Kiel | ab 1.270 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.02.2028 | 19.02.2028 | Ostsee & Norwegen ab Kiel 1 | ab 1.540 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.02.2028 | 12.02.2028 | Südnorwegen ab Kiel | ab 1.505 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.02.2028 | 19.02.2028 | Schweden, Polen & Dänemark ab Kiel 1 | ab 1.455 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | Ostsee & Norwegen ab Kiel 1 | ab 1.455 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.02.2028 | 04.03.2028 | Ostsee & Norwegen ab Kiel 1 | ab 1.410 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.02.2028 | 26.02.2028 | Südnorwegen ab Kiel | ab 1.410 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.02.2028 | 11.03.2028 | Ostsee & Norwegen ab Kiel 1 | ab 1.440 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.02.2028 | 04.03.2028 | Schweden, Polen & Dänemark ab Kiel 1 | ab 1.410 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.03.2028 | 11.03.2028 | Norwegen ab Kiel 1 | ab 1.640 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 04.03.2028 | 16.03.2028 | Norwegen ab Kiel 2 | ab 1.285 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.03.2028 | 16.03.2028 | Kurzreise nach Oslo ab Kiel | ab 1.255 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 11.03.2028 | 21.03.2028 | Wintersport-Highlights in Oslo ab Kiel | ab 1.200 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.03.2028 | 21.03.2028 | Kurzreise nach Oslo ab Kiel | ab 1.325 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.03.2028 | 01.04.2028 | Highlights der Ostsee ab Kiel 1 | ab 1.410 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.04.2028 | 08.04.2028 | Norwegen ab Kiel 1 | ab 1.640 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.04.2028 | 15.04.2028 | Weihnachtsmärkte in der Ostsee ab Kiel 1 | ab 1.315 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.04.2028 | 22.04.2028 | Orient ab Dubai 2 | ab 1.245 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.04.2028 | 30.04.2028 | Ostsee ab Kiel 2 | ab 1.195 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 30.04.2028 | 06.05.2028 | Skandinavische Highlights ab Kiel 3 | ab 1.500 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 06.05.2028 | 16.05.2028 | Highlights der Ostsee ab Kiel | ab 1.595 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.05.2028 | 24.05.2028 | Ostsee ab Kiel 2 | ab 1.305 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 24.06.2028 | 01.07.2028 | Norwegen ab Hamburg 2 | ab 1.160 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.07.2028 | 15.07.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 01.07.2028 | 08.07.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.155 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.07.2028 | 22.07.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.435 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 08.07.2028 | 15.07.2028 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.07.2028 | 29.07.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 15.07.2028 | 22.07.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.155 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.07.2028 | 05.08.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.435 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 22.07.2028 | 29.07.2028 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.07.2028 | 12.08.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 29.07.2028 | 05.08.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.155 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.08.2028 | 19.08.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.435 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 05.08.2028 | 12.08.2028 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.08.2028 | 26.08.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 12.08.2028 | 19.08.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.155 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.08.2028 | 02.09.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.435 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 19.08.2028 | 26.08.2028 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.08.2028 | 09.09.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 26.08.2028 | 02.09.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.155 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.09.2028 | 16.09.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.435 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 02.09.2028 | 09.09.2028 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.09.2028 | 23.09.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.620 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 09.09.2028 | 16.09.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.155 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.09.2028 | 30.09.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 16.09.2028 | 23.09.2028 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 23.09.2028 | 30.09.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.205 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 07.10.2028 | 14.10.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.155 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.10.2028 | 28.10.2028 | Metropolen & Norwegen ab Hamburg | ab 2.670 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 14.10.2028 | 21.10.2028 | Metropolen ab Hamburg | ab 1.615 € | verfügbar | Jetzt buchen |
| 21.10.2028 | 28.10.2028 | Norwegen ab Hamburg | ab 1.205 € | verfügbar | Jetzt buchen |
Aktuelle Angebote mit AIDAperla
Norwegen ab Hamburg 2
ab 1.160 € p.P.
Ostsee ab Kiel 2
ab 1.305 € p.P.
Highlights der Ostsee ab Kiel
ab 1.595 € p.P.
Skandinavische Highlights ab Kiel 3
ab 1.500 € p.P.
Ostsee ab Kiel 2
ab 1.195 € p.P.
Orient ab Dubai 2
ab 1.245 € p.P.
Highlights der Ostsee ab Kiel 1
ab 1.410 € p.P.
Kurzreise nach Oslo ab Kiel
ab 1.255 € p.P.
Wintersport-Highlights in Oslo ab Kiel
ab 1.200 € p.P.
Norwegen ab Kiel 1
ab 1.640 € p.P.
Norwegen ab Kiel 2
ab 1.285 € p.P.
Ostsee & Norwegen ab Kiel 1
ab 1.440 € p.P.
Schweden, Polen & Dänemark ab Kiel 1
ab 1.410 € p.P.
Ostsee & Norwegen ab Kiel 1
ab 1.455 € p.P.
Ostsee & Norwegen ab Kiel 1
ab 1.410 € p.P.
Kurzreise nach Dänemark ab Kiel
ab 1.125 € p.P.
Dänemark & Norwegen ab Kiel
ab 1.270 € p.P.
Europas Atlantikküste ab Teneriffa
ab 1.450 € p.P.
Europas Atlantikküste ab Kiel
ab 1.375 € p.P.
Kurzreise über Silvester ab Kiel
ab 1.625 € p.P.
Silvesterreise nach Skandinavien ab Kiel
ab 1.585 € p.P.
Kurzreise über Weihnachten ab Kiel
ab 1.475 € p.P.
Feiertagsreise nach Skandinavien ab Kiel
ab 2.400 € p.P.
Weihnachtsmärkte in der Ostsee ab Kiel 2
ab 1.570 € p.P.
Weihnachtsreise nach Skandinavisen ab Kiel
ab 1.575 € p.P.
Minikreuzfahrt nach Dänemark ab Kiel
ab 1.005 € p.P.
Skandinavische Highlights im Advent ab Kiel 1
ab 1.205 € p.P.
Weihnachtsmärkte in der Ostsee ab Kiel 1
ab 1.315 € p.P.
Skandinavische Highlights im Advent ab Kiel 2
ab 1.010 € p.P.
Südnorwegen ab Kiel
ab 1.410 € p.P.
Highlights der Nord- & Ostsee im Advent ab Kiel
ab 1.320 € p.P.
Polen & Dänemark ab Kiel
ab 1.295 € p.P.
Ostsee & Norwegen ab Kiel 2
ab 1.250 € p.P.
Ostsee mit Lichterfest in Riga ab Kiel
ab 1.530 € p.P.
Große Ostsee-Reise mit Lichterfest in Riga ab Kiel
ab 1.390 € p.P.
Norwegen von Hamburg nach Kiel
ab 1.330 € p.P.
Norwegen & Ostsee mit Lichterfest in Riga
ab 1.470 € p.P.
Metropolen & Norwegen von Hamburg nach Kiel
ab 1.625 € p.P.
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
ab 2.355 € p.P.
FESTIVAL Cruise
ab 1.495 € p.P.
Von Mallorca über Portugal nach Hamburg
ab 1.505 € p.P.
Mediterrane Highlights ab Mallorca 2
ab 1.325 € p.P.
Osterreise Kanaren & Andalusien ab Teneriffa
ab 1.495 € p.P.
Osterreise Kanaren & Andalusien ab Gran Canaria 1
ab 2.650 € p.P.
Karibische Inseln ab Barbados
ab 2.445 € p.P.
Norwegen ab Hamburg
ab 1.140 € p.P.
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
ab 2.670 € p.P.
Norwegen ab Hamburg
ab 1.155 € p.P.
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
ab 2.355 € p.P.
Metropolen ab Hamburg
ab 1.545 € p.P.
Norwegen ab Hamburg
ab 970 € p.P.
